DÍA | HORA | GR | EQUIPO | EQUIPO | RSTDO |
12 | 20:00 | Cadete | YIRANDOLA | TALLERES AMANDO | 6-1 |
13 | 20:00 | Femenino | LAS ESTRELLITAS | C.D.CHOCO | 1-5 |
14 | 20:00 | Cadete | PONTESECA | LAVADORES | 2-8 |
15 | 20:00 | Femenino | SAWADICAP | LAS ESTRELLITAS | 1-2 |
16 | 20:00 | Cadete | REDONDELA | YIRANDOLA | 2-8 |
18 | 20:00 | Cadete | TALLERES AMANDO | PONTESECA | 0-4 |
19 | 20:00 | Feminino | SAWADICAP | PINCHO MORUNO | 0-7 |
20 | 20:00 | Cadete | LAVADORES | REDONDELA | 4-1 |
26 | 20:00 | Cadete | YIRANDOLA | LAVADORES | 0-5 |
27 | 20:30 | Feminino | C.D. CHOCO | SAWADICAP | 8-0 |
27 | 21:00 | Cadete | PONTESECA | YIRANDOLA | 2-5 |
27 | 21:30 | Cadete | TALLERES AMANDO | REDONDELA | 2-2 |
27 | 22:00 | Feminino | LAS ESTRELLITAS | PINCHO MORUNO | 1-11 |
29 | 20:30 | Feminino | C.D.CHOCO | PINCHO MORUNO | 0-1 |
29 | 21:00 | Cadete | TALLERES AMANDO | LAVADORES | 1-4 |
29 | 21:30 | Cadete | PONTESECA | REDONDELA | 3-3 |
martes, 12 de julio de 2011
XXXVII MUNDIALITO DA XUNQUEIRA
Cadete Femenino
viernes, 8 de julio de 2011
Grupos
| GRUPO A | |||||||||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
| CASA PACO | x | x | x | x | x | X | | | | | | | | | |
| CHAN AMOEDO | X | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | X | x | x | x | | | | | | | | | | |
| DEGAL S. MARCOS | x | x | X | x | x | X | | | | | | | | | |
| REDONTUR | x | x | X | x | | | | | | | | | | | |
| CABEIRO | x | x | X | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO B | |||||||||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
| NIKOL | x | x | x | X | x | x | x | | | | | | | | |
| ASE. AMOEDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| NA LUA | x | x | x | X | | | | | | | | | | | |
| CONTRS. ARCADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAF. DYC | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO C | ||||||||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | |||||||||||||
| SAN XINES | x | x | x | x | x | X | | | | | | | | |
| MODAUTO | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| EL CLAN | | | | | | | | | | | | | | |
| CAF. DONNA | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| CRACKS | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO D | |||||||||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
| ROYAL PICASSO | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| TRANSMAÑÓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS FOGUETES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARIO LA ABUELA | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| AQUELARRE | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)