GRUPO A | |||||||||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
CASA PACO | x | x | x | x | x | X | | | | | | | | | |
CHAN AMOEDO | X | | | | | | | | | | | | | | |
x | x | X | x | x | x | | | | | | | | | | |
DEGAL S. MARCOS | x | x | X | x | x | X | | | | | | | | | |
REDONTUR | x | x | X | x | | | | | | | | | | | |
CABEIRO | x | x | X | | | | | | | | | | | | |
GRUPO B | |||||||||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
NIKOL | x | x | x | X | x | x | x | | | | | | | | |
ASE. AMOEDO | | | | | | | | | | | | | | | |
NA LUA | x | x | x | X | | | | | | | | | | | |
CONTRS. ARCADE | | | | | | | | | | | | | | | |
CAF. DYC | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
GRUPO C | ||||||||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | |||||||||||||
SAN XINES | x | x | x | x | x | X | | | | | | | | |
MODAUTO | x | x | x | | | | | | | | | | | |
EL CLAN | | | | | | | | | | | | | | |
CAF. DONNA | x | x | x | | | | | | | | | | | |
CRACKS | | | | | | | | | | | | | | |
GRUPO D | |||||||||||||||
EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
ROYAL PICASSO | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | |
TRANSMAÑÓ | | | | | | | | | | | | | | | |
OS FOGUETES | | | | | | | | | | | | | | | |
PARIO LA ABUELA | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
AQUELARRE | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario