XXXVII MUNDIALITO DE A XUNQUEIRA
CONCELLO DE REDONDELA
GRUPOS 1ªFASE
| GRUPO A | |||||||||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
| CASA PACO | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| CHAN AMOEDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEGAL S. MARCOS | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| REDONTUR | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| CABEIRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO B | |||||||||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
| NIKOL | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| ASE. AMOEDO | | | | | | | | | | | | | | | |
| NA LUA | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| CONTRS. ARCADE | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAF. DYC | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO D | |||||||||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
| ROYAL PICASSO | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| TRANSMAÑÓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| OS FOGUETES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARIO LA ABUELA | | | | | | | | | | | | | | | |
| AQUELARRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO C | ||||||||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | |||||||||||||
| SAN XINES | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| MODAUTO | | | | | | | | | | | | | | |
| EL CLAN | | | | | | | | | | | | | | |
| CAF. DONNA | x | x | x | | | | | | | | | | | |
| CRACKS | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUPO E | |||||||||||||||
| EQUIPOS | PUNTOS | ||||||||||||||
| AGROCAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| MVGMG 009 SL | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKBA`2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPACHE XL | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONSERMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAPACHE | | | | | | | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario